产品概览
YYB系列异步电机泵专为轴向柱塞泵电机、轴设计,可与泵直接配套,无需联轴器,减少安装空间,电机结构紧凑、体积小、重量轻、振动小、噪音低、效率高、使用寿命长等。广泛应用于机床、锻压、起重机、船舶、注塑机、冶金、工程机械、矿山机械、液压机械等。也可应用于CV-Y单体泵、齿轮泵叶片,与其他类型柱塞泵电机配套的机组。
技术数据:
框架中心高:90~132mm
功率范围:0.37~7.5kW
额定电压:380V(特殊订货)
额定频率:50Hz(特殊订货)
防护等级:IP55
绝缘等级:F
任务类型:S1
安装结构形式:IM B3
IMB5
型号 | 额定输出 (千瓦) | 额定转速 (转/分) | 当前的 在 (一种) | 联邦军 % | 功率因数 cosΦ | 锁定扭矩 额定扭矩 TST/TFL | 锁定电流 额定扭矩 IST/TFL | 最大洛克 额定扭矩 TM/TFL |
同步转速3000r/min | ||||||||
YYB-90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.34 | 81.3 | 0.84 | 2.3 | 7.3 | 2.3 |
YYB-90L-2 | 22 | 2840 | 4.73 | 83.2 | 0.85 | 2.3 | 7.6 | 2.3 |
YYB-100L-2 | 3.0 | 2870 | 6.19 | 84.6 | 0.87 | 22 | 7.8 | 2.3 |
YYB-112M-2 | 4.0 | 2890 | 8.05 | 85.8 | 0.88 | 22 | 8.1 | 2.3 |
YYB-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.5 | 87 | 0.88 | 22 | 8.2 | 2.3 |
YYB-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.5 | 88.1 | 0.89 | 22 | 7.8 | 2.3 |
同步转速 1500r/min | ||||||||
YYB-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.67 | 81.4 | 0.77 | 2.3 | 6.6 | 2.3 |
YYB-90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.44 | 82.8 | 0.78 | 2.3 | 6.7 | 2.3 |
YYB-100L1-4 | 22 | 1430 | 4.96 | 84.3 | 0.80 | 2.3 | 7.3 | 2.3 |
YYB-100L2-4 | 3.0 | 1430 | 6.58 | 85.5 | 0.81 | 2.3 | 7.5 | 2.3 |
YYB-112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.67 | 86.6 | 0.81 | 2.3 | 7.5 | 2.3 |
YYB-132S1-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 87.7 | 0.82 | 2.0 | 7.5 | 2.3 |
YYB-132S2-4 | 7.5 | 1440 | 15.5 | 88.7 | 0.83 | 2.0 | 7.3 | 2.3 |
同步转速 1000r/min | ||||||||
YYB-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.11 | 75.9 | 0.71 | 2.0 | 5.8 | 2.1 |
YYB-90L-6 | 1.1 | 910 | 2.97 | 78.1 | 0.72 | 2.0 | 5.9 | 2.1 |
YYB-100L-6 | 1.5 | 940 | 3.97 | 79.8 | 0.72 | 2.0 | 5.9 | 2.1 |
YYB-112M-6 | 2.2 | 940 | 5.68 | 81.8 | 0.72 | 2.0 | 6.2 | 2.1 |
YYB-132S-6 | 3.0 | 960 | 7.60 | 83.3 | 0.72 | 2.0 | 6.4 | 2.1 |
YYB-132M1-6 | 4.0 | 960 | 9.71 | 84.6 | 0.74 | 2.0 | 6.6 | 2.1 |
YYB-132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.9 | 86 | 0.75 | 2.0 | 6.8 | 2.1 |
|
|
| 同步转速 750r/min |
|
|
| ||
YYB-90S-8 | 0.37 | 660 | 1.49 | 62 | 0.61 | 1.8 | 4.0 | 1.9 |
VYB-90L-8 | 0.55 | 660 | 2.17 | 63 | 0.61 | 1.8 | 4.0 | 2.0 |
YYB-100L1-8 | 0.75 | 690 | 2.40 | 71 | 0.67 | 1.8 | 4.0 | 2.0 |
YYB-100L2-8 | 1.1 | 690 | 3.32 | 73 | 0.69 | 1.8 | 5.0 | 2.0 |
YYB-112M-8 | 1.5 | 700 | 4.40 | 75 | 0.69 | 1.8 | 5.0 | 2.0 |
YYB-132S-8 | 22 | 710 | 6.04 | 78 | 0.71 | 1.8 | 6.0 | 2.0 |
YYB-132M-8 | 3.0 | 710 | 7.90 | 79 | 0.73 | 1.8 | 6.0 | 2.0 |