产品概览
ML/YL系列单相电容异步电动机按国家标准双值制造,具有起动和运行性能好、噪音低、体积小、重量轻、维修方便等特点。广泛应用于空气压缩机、泵、水机、制冷、医疗机械和小型机械。仅使用单相电源的情况尤为突出。
运行条件
环境温度:-15℃≤0≤40℃
海拔:不超过1000m
额定电压:380V
额定频率:50Hz、60Hz
防护等级:IP54、IP55
绝缘等级:B/F级
冷却方式:ICO141
职责:S1(连续)
外形及安装尺寸
帧数 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
一种 | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 钾 | 米 | N | 磷 | 电阻 | 秒 | 吨 | AB | 交流电 | 广告 | 高清 | 升 | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 180 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 150 | 200 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 370 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 400 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 220 | 180 | 260 | 430 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 250 | 190 | 300 | 455 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 262 | 210 | 350 | 525 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 262 | 210 | 350 | 553 |
技术日期
类型 | 输出 | 电压 (五) | 频率 赫兹 | 当前的 (一种) | 速度 (转/分) | 效果 (%) | 功率因数 | 锁定扭矩 额定扭矩 起始时间/Tn | 锁定电流 额定扭矩 输入/输入 | 最大扭矩 额定扭矩 Tmax/Tn | |
生命值 | 千瓦 | ||||||||||
ML/YL7112 | 0.5 | 0.37 | 220 | 50 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML7YL7122 | 0.75 | 0.55 | 220 | 50 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
MIJYL7114 | 0.33 | 0.25 | 220 | 50 | 1.99 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML7YL7124 | 0.5 | 0.37 | 220 | 50 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
MUYL8012 | 1 | 0.75 | 220 | 50 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML/YL8022 | 1.5 | 1.1 | 220 | 50 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
MUYL8014 | 0.75 | 0.55 | 220 | 50 | 4.0 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML/VL8024 | 1 | 0.75 | 220 | 50 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML/YL90S-2 | 2 | 1.5 | 220 | 50 | 9.4 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
MI7YL90L-2 | 3 | 2.2 | 220 | 50 | 13.7 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
MUYL90S-4 | 1.5 | 1.1 | 220 | 50 | 7.21 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML/YL90L-4 | 2 | 1.5 | 220 | 50 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML7YL100L-2 | 4 | 3 | 220 | 50 | 18.4 | 2820 | 78 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
MUYL100L1-4 | 3 | 2.2 | 220 | 50 | 13.9 | 1410 | 76 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
MUYL100L2-4 | 4 | 3 | 220 | 50 | 18.6 | 1420 | 77 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML/YL112M-2 | 5 | 3.7 | 220 | 50 | 22.2 | 2820 | 80 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML/YL112M-4 | 3 | 2.2 | 220 | 50 | 13.9 | 1410 | 76 | 0,95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML7YL112M1-4 | 4 | 3 | 220 | 50 | 18.17 | 1420 | 77 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML/YL112M2-4 | 5 | 3.7 | 220 | 50 | 23 | 1430 | 78 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML/YL132S1-4 | 4 | 3 | 220 | 50 | 18.17 | 1420 | 77 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML/YL132S2-4 | 5 | 3.7 | 220 | 50 | 23 | 1430 | 78 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
ML7YL132M-4 | 7.5 | 5.5 | 220 | 50 | 32.5 | 1430 | 81 | 0.95 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
*. 1110V、110V/220V、60Hz等型号可根据要求提供。