产品概览
YC系列电动机为全封闭风冷(TEFC)重型单相感应电动机。安装尺寸完全符合IEC标准。额定输出为3HP或以下时,电动机和电容器。4HP或以上用电容器启动YC系列电机采用最新的设计,优质的材料结构,具有造型美观、性能卓越、维护方便的特点,同时也集中了高起动转矩、转动平稳、低温升、噪音低、过载性能好。YC系列电机适用于小型钻机和水皮条的动力,特别适用于只有单相供电的家庭作坊。
运行条件
环境温度:-15℃≤0≤40℃
海拔:不超过1000m
额定电压:220V
额定频率:50Hz、60Hz
防护等级:IP44、IP54
绝缘等级:B、F
冷却方式:IC0141
职责:S1(连续)
1.轴盖 2.前挡块 3.螺栓 4.弹簧垫圈 5.轴承 6.转子 7.钥匙 8.定子 9.框架 10.电容CD60 11.波形
| 12.尾罩 13.乙ackp车道 14.盾 15.离心开关 16.风扇 17.风扇夹 18.风扇罩 19.风扇罩螺丝 20.铭牌 21.眼球螺栓 22.夹克
| 23.螺丝 24.接线盒 25.电容器盒盖 26.电容器CBB60 27.终端板 28.皮革洗衣机
|
外形及安装尺寸
帧数 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
一种 | B | C | D | 乙 | F | G | H | 钾 | 米 | N | 磷 | 电阻 | 秒 | 吨 | AB | 交流电 | AE | 广告 | 高清 | 升 | |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 110 | 120 | 200 | 310 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 120 | 140 | 240 | 370 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 120 | 140 | 240 | 400 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 220 | 130 | 145 | 260 | 430 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 250 | 140 | 160 | 300 | 455 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 262 | 150 | 210 | 350 | 525 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 262 | 150 | 210 | 350 | 553 |
技术日期
类型 | 输出 | 电压 (五) | 频率 (赫兹) | 当前的 (一种) | 速度 (转/分) | 效果 (%) | 功率因数 | 锁定扭矩 额定扭矩 起始时间/Tn | 锁定电流 额定扭矩 升/升 | 最大扭矩 额定扭矩 Tmax/Tn | |
生命值 | 千瓦 | ||||||||||
YC80a-2 | 0.5 | 0.37 | 220 | 50 | 3.4 | 2800 | 66 | 0.74 | 3 | 6.5 | 2 |
YC80b-2 | 0.75 | 0.55 | 220 | 50 | 5.0 | 2800 | 67 | 0.74 | 3 | 6.5 | 2 |
YC80C-2 | 1 | 0.75 | 220 | 50 | 6.7 | 2800 | 68 | 0.75 | 3 | 6.5 | 2 |
YC90S-2 | 1.5 | 1.1 | 220 | 50 | 8.8 | 2800 | 71 | 0.8 | 2.8 | 7 | 2 |
YC90L-2 | 2 | 1.5 | 220 | 50 | 11.5 | 2800 | 72 | 0.82 | 2.8 | 7 | 2 |
YC100L-2 | 3 | 2.2 | 220 | 50 | 16.5 | 2820 | 74 | 0.82 | 2.5 | 7 | 2 |
YC112M1-2 | 4 | 3 | 220 | 50 | 21.4 | 2820 | 76 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2 |
YC112M2-2 | 5 | 3.7 | 220 | 50 | 24.8 | 2820 | 79 | 0.86 | 2.2 | 7 | 2 |
YC80a-4 | 0.33 | 0.25 | 220 | 50 | 3.3 | 1400 | 56 | 0.62 | 3 | 6 | 2 |
YC80b-4 | 0.5 | 0.37 | 220 | 50 | 4.4 | 1400 | 60 | 0.64 | 3 | 6 | 2 |
YC80C-4 | 0.75 | 0.55 | 220 | 50 | 6.0 | 1400 | 64 | 0.65 | 3 | 6 | 2 |
YC90S-4 | 1 | 0.75 | 220 | 50 | 7.1 | 1400 | 67 | 0.72 | 2.8 | 6.5 | 2 |
YC90L-4 | 1.5 | 1.1 | 220 | 50 | 9.9 | 1400 | 70 | 0.72 | 2.8 | 6.5 | 2 |
YC100L-4 | 2 | 1.5 | 220 | 50 | 13.0 | 1410 | 72 | 0.73 | 2.8 | 6.5 | 2 |
YC112M-4 | 3 | 2.2 | 220 | 50 | 18.5 | 1410 | 73 | 0.74 | 2.5 | 6.5 | 2 |
YC132Sa-4 | 4 | 3 | 220 | 50 | 22.4 | 1420 | 76 | 0.8 | 2.2 | 6.5 | 2 |
YC132Sb-4 | 5 | 3.7 | 220 | 50 | 26.0 | 1430 | 79 | 0.82 | 2.2 | 6.5 | 2 |
YC132M-4 | 7.5 | 5.5 | 220 | 50 | 32.1 | 1430 | 82 | 0.95 | 2.2 | 6.5 | 2 |
技术日期
类型 | 输出 | 电压 (五) | 频率 (赫兹) | 当前的 (一种) | 速度 (转/分) | 效果 (%) | 功率因数 | 锁定扭矩 额定扭矩 起始时间/Tn | 锁定电流 额定扭矩 输入/输入 | 最大扭矩 额定扭矩 Tmax/Tn | |
生命值 | 千瓦 | ||||||||||
YCL90S-2 | 1.5 | 1.1 | 220 | 50 | 7.2 | 2820 | 73.2 | 0.95 | 2.8 | 6 | 1.8 |
YCL90L-2 | 2 | 1.5 | 220 | 50 | 8.9 | 2820 | 76 | 0.97 | 2.8 | 7 | 1.8 |
YCL100L-2 | 3 | 2.2 | 220 | 50 | 13.2 | 2830 | 78.8 | 0.96 | 3 | 6.5 | 1.8 |
YCL90S-4 | 1 | 0.75 | 220 | 50 | 5.0 | 1400 | 73.3 | 0.93 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
YCL90L-4 | 1.5 | 1.1 | 220 | 50 | 7.8 | 1400 | 75 | 0.9 | 2.5 | 6 | 1.8 |
YCL100L-4 | 2 | 1.5 | 220 | 50 | 9.3 | 1410 | 79.4 | 0.92 | 2.8 | 7 | 1.8 |
YCL112M-4 | 3 | 2.2 | 220 | 50 | 13.6 | 1420 | 81.6 | 0.9 | 2.3 | 6.5 | 1.8 |
YCL132Sa-4 | 4 | 3 | 220 | 50 | 18.2 | 1420 | 83.2 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | 1.8 |
YCL132Sb-4 | 5 | 3.7 | 220 | 50 | 22.0 | 1430 | 84.9 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | 1.8 |
YCL132M-43 | 7.5 | 5.5 | 220 | 50 | 32.5 | 1430 | 85 | 0.9 | 2 | 6.5 | 1.8 |